Constitution & capital
| Workflow | Ce qu’il fait |
|---|---|
| Incorporate company | Identité, capital initial, premier prix de valorisation, catégorie d’actions et répartition fondateurs. |
| Issue shares | Émettre de nouvelles actions pour un ou plusieurs détenteurs. |
| Record funding round | Enregistrer un tour primaire : investisseurs, prix, aperçu post-tour. |
| Capital reduction | Racheter les actions d’un détenteur et les annuler (rachat-annulation), par exemple au départ d’un associé. |
| Share split | Diviser ou regrouper le nominal : toutes les détentions et attributions sont mises à l’échelle, la répartition ne bouge pas. |
| Share class conversion | Convertir des actions d’une catégorie vers une autre (préférence vers ordinaire à la sortie, ordinaire vers préférence lors d’un tour). |
Instruments & actionnariat salarié
| Workflow | Ce qu’il fait |
|---|---|
| Create equity plan | Créer une enveloppe BSPCE / BSA / AGA et dimensionner le pool. |
| New pool authorization | Enregistrer une autorisation supplémentaire datée sur un pool existant, chaque résolution restant auditable. |
| Grant equity | Attribuer des BSPCE / BSA / AGA depuis un plan. |
| Exercise BSPCE / BSA | Exercer des bons acquis en actions. |
| Record AGA acquisition | Constater l’acquisition définitive d’AGA et émettre les actions correspondantes. |
| Grant lapse | Constater la caducité de BSPCE / BSA expirés ou perdus : ils sortent de la vue fully diluted. |
| Record departure | Gérer un départ : annuler les droits non acquis à la date de départ, conserver les droits acquis avec leur fenêtre d’exercice. |
| BSA subscription | Enregistrer une souscription payante de BSA hors plan, pour des advisors ou des investisseurs. |
BSA AIR & obligations convertibles
| Workflow | Ce qu’il fait |
|---|---|
| Record BSA AIR round | Enregistrer un tour BSA AIR et ses conditions de conversion. |
| Convert BSA AIR | Convertir un tour BSA AIR en actions. |
| OC round | Enregistrer un tour en obligations convertibles : les investisseurs prêtent aujourd’hui, les actions sont émises à la conversion. |
| Convert OC | Convertir un tour d’OC en actions au prix de conversion convenu. |
Transferts
| Workflow | Ce qu’il fait |
|---|---|
| Transfer shares | Transférer des actions entre détenteurs (capital inchangé). |
| Secondary sale | Enregistrer une cession secondaire entre un vendeur et un acheteur. |
Vous pouvez aussi décrire votre opération à l’assistant Regis : il prépare le
workflow correspondant. Voir Utiliser l’assistant Regis.